MD 311 010 - 12 DC

3/2-cestný elektricky riadený ventil s priamym ovládaním | NC | M5

Info icon

Elektrický konektor nie je súčasťou balenia

There is an option to record special requests on the order summary page

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU

Viac produktov v tejto kategórii nájdete TU
Product cover
290U-M5 Filtračná zátka | drôtené tkanivo Prihlásiť sa pre zobrazenie cien
MD 311 010 - 12 DC
3/2-cestný elektricky riadený ventil s priamym ovládaním | NC | M5

Produktové údaje PDF

Download

Product numberFunkciaPracovný tlakPrietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)Príkon
MD 311 010 - 24 DC Monostabilný -0,9...10 bar 30 l/min 1,8 W / 3 VA
MD 311 010 - 24 DC L Monostabilný -0,9...10 bar 30 l/min 1,8 W / 3 VA
MD 311 010 - 230 AC Monostabilný -0,9...10 bar 30 l/min 1,8 W / 3 VA
MH 311 012 Monostabilný -0,9...10 bar 40 l/min 3 W / 5 VA
MH 311 015 Monostabilný -0,9...10 bar 50 l/min 3 W / 5 VA
MH 311 305 - 24 AC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 305 - 24 DC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 24 AC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 24 DC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MH 311 309 - 230 AC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 012 Monostabilný -0,9...10 bar 40 l/min 3 W / 5 VA
MOH 311 015 Monostabilný -0,9...10 bar 50 l/min 3 W / 5 VA
MOH 311 305 - 24 AC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 305 - 230 AC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 309 - 24 DC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
MOH 311 309 - 230 AC Monostabilný 0…7 bar 200 l/min 7,5 W / 8,5 VA
Funkcia: Monostabilný
Funkcia: 3/2-cestný
Materiál tela ventilu: Hliník
Menovitý priemer: DN 1,2
Napätie: 12 V DC
Pracovné médium: Stlačený vzduch
Pracovný tlak: -0,9...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 30 l/min
Príkon: 1,8 W / 3 VA
Prípoj: M5
Riadenie/ovládanie: Elektricky riadené
Spínacia frekvencia: 50 ms | 6 bar, pri +20°C
Spôsob montáže ventilu: Samostatný ventil
Teplotný rozsah: -10°C…+50°C
Umiestnenie prípojov: Na oboch stranách ventilu/oproti sebe