A-13240-18-1/2
Spojka so zárezným prstencom tvar T | vnútorný závit
There is an option to record special requests on the order summary page
A-13240-18-1/2
Spojka so zárezným prstencom tvar T | vnútorný závit
| Product number |
|---|
| Typ | Priemer hadice | Prípoj A | L1 | L2 | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| A-13240-4-1/8 | 4 | G 1/8" | 45 | 18 | 8 |
| A-13240-6-1/8 | 6 | G 1/8" | 47,5 | 19,5 | 9 |
| A-13240-6-1/4 | 6 | G 1/4" | 56 | 24,5 | 13 |
| A-13240-8-1/8 | 8 | G 1/8" | 57 | 19,5 | 12 |
| A-13240-8-1/4 | 8 | G 1/4" | 59 | 24,5 | 13 |
| A-13240-10-1/4 | 10 | G 1/4" | 64 | 24,5 | 13 |
| A-13240-10-3/8 | 10 | G 3/8" | 58 | 26 | 14 |
| A-13240-10-1/2 | 10 | G 1/2" | 69 | 26 | 15 |
| A-13240-12-1/4 | 12 | G 1/4" | 69 | 25,5 | 14 |
| A-13240-12-3/8 | 12 | G 3/8" | 69 | 26 | 14 |
| A-13240-12-1/2 | 12 | G 1/2" | 70 | 26 | 15 |
| A-13240-14-1/2 | 14 | G 1/2" | 77 | 30 | 18 |
| A-13240-15-1/2 | 15 | G 1/2" | 78 | 30 | 18 |
| A-13240-16-1/2 | 16 | G 1/2" | 77,5 | 28,5 | 17 |
| A-13240-18-1/2 | 18 | G 1/2" | 83 | 28 | 20 |
| A-13240-18-3/4 | 18 | G 3/4" | 83 | 34 | 20 |
| Materiál tesnenia: | Bez tesnenia |
|---|---|
| Prevedenie: | Závitová |












