159M-10/8-6/4

Push-On prechodka

There is an option to record special requests on the order summary page

159M-10/8-6/4
Push-On prechodka

Produktové údaje PDF

Download

3D model

Download

Product numberRozmer hadice | ARozmer hadice | B
159M-4,3/3 Ø4,3 Ø3
159M-5/3 Ø5 Ø3
159M-5/3-4,3/3 Ø5/3 Ø3
159M-6/4 Ø6 Ø4
159M-6/4-4,3/3 Ø6/4 Ø4
159M-6/4-5/3 Ø6/4 Ø4
159M-8/6 Ø8 Ø6
159M-8/6-6/4 Ø8/6 Ø6
159M-10/8-8/6 Ø10/8 Ø8
159M-11,5/9 Ø11,5 Ø9
159M-12/9 Ø12 Ø9
159M-17,6/13 Ø17,6 Ø13
TypPriemer hadice APriemer hadice BMBL1L6S1S2S3S
159M-4,3/34,3/34,3/3M 7 x 0,751-10143577108
159M-5/3-4,3/35/34,3/3M 7 x 0,751-10143577108
159M-5/35/35/3M 7 x 0,751-10143577108
159M-6/4-4,3/36/44,3/3M 7 x 0,751-1017381071012
159M-6/4-5/36/45/3M 7 x 0,751-1017381071012
159M-6/46/46/4M 10 x 11-10174310101312
159M-8/6-6/48/66/4M 10 x 11-10174312101312
159M-8/68/68/6M 12 x 11-1017,543,512121714
159M-10/8-6/410/86/4M 10 x 11-10194513101314
159M-10/8-8/610/88/6M 12 x 11-10194513121714
159M-10/810/810/8M 14 x 11-1019,547,513131717
159M-11,5/911,5/911,5/9M 16 x 11-10215015151919
159M-12/912/912/9M 16 x 11-10215015151919
159M-12/1012/1012/10M 16 x 11-10215015151919
159M-15/12,515/12,515/12,5M 20 x 11-10245519192422
159M-17,6/1317,6/1317,6/13M 20 x 11-10245519192422
Materiál: Poniklovaná meď
Materiál tesnenia: Bez tesnenia
Menovitý tlak: 0…25 bar
Pracovné médium: Stlačený vzduch, tekutina
Pracovný tlak: 0…25 bar
Prevedenie: Spojka (iba nástrčná)
Rozmer hadice | A: Ø10/8
Rozmer hadice | B: Ø8
Teplotný rozsah: -40°C…+120°C