158M-6/4-4,3/3
Push-On Priama spojka
There is an option to record special requests on the order summary page
158M-6/4-4,3/3
Push-On Priama spojka
| Product number | Rozmer hadice | A | Rozmer hadice | B |
|---|
| Typ | Priemer hadice A | Priemer hadice B | L6 | S1 | S2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158M-4,3/3 | 4,3/3 | 4,3/3 | 25 | 7 | 7 | 8 |
| 158M-5/3-4,3/3 | 5/3 | 4,3/3 | 25 | 7 | 7 | 8 |
| 158M-5/3 | 5/3 | 5/3 | 25 | 7 | 7 | 8 |
| 158M-6/4-4,3/3 | 6/4 | 4,3/3 | 28 | 10 | 7 | 12 |
| 158M-6/4-5/3 | 6/4 | 5/3 | 28 | 10 | 7 | 12 |
| 158M-6/4 | 6/4 | 6/4 | 31 | 10 | 10 | 12 |
| 158M-8/6-6/4 | 8/6 | 6/4 | 31 | 12 | 10 | 12 |
| 158M-8/6 | 8/6 | 8/6 | 31 | 12 | 12 | 12 |
| 158M-10/8-6/4 | 10/8 | 6/4 | 33 | 13 | 10 | 14 |
| 158M-10/8-8/6 | 10/8 | 8/6 | 33 | 13 | 12 | 14 |
| 158M-10/8 | 10/8 | 10/8 | 34,5 | 13 | 13 | 14 |
| 158M-12/10 | 12/10 | 12/10 | 38 | 15 | 15 | 17 |
| 158M-15/12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 | 43,5 | 19 | 19 | 22 |
| 158M-17,6/13 | 17,6/13 | 17,6/13 | 43,5 | 22 | 22 | 22 |
| Materiál: | Poniklovaná meď |
|---|---|
| Materiál tesnenia: | Bez tesnenia |
| Menovitý tlak: | 0…25 bar |
| Pracovné médium: | Stlačený vzduch, tekutina |
| Pracovný tlak: | 0…25 bar |
| Prevedenie: | Spojka (iba nástrčná) |
| Rozmer hadice | A: | Ø6/4 |
| Rozmer hadice | B: | Ø4,3/3 |
| Teplotný rozsah: | -40°C…+120°C |












